ПРОЧИЕ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
ООО «Ипподромное», г. Воронеж за 1 квартал 2010 г.
тыс. руб.
| № п/п | Статья расходов | Всего: | 
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию котельных: | 91,7 | 
| 
 | -котельная ул. Торпедо, д.34 (автоматизированная) | 30 | 
| 
 | -котельная ул. Е. Зеленко, д.6а | 16,7 | 
| 
 | -котельная ул. Шишкова, д. 70а | 45,0 | 
| 2 | Консультационные услуги | 25,5 | 
| 3 | Расчет потерь давления (котельная ул.Торпедо,34) | 0,5 | 
| 4 | Канцтовары | 0,6 | 
| 5 | Услуги связи | 1,4 | 
| 3 | Производственно-хозяйственный инвентарь, инструмент | 3,2 | 
| Итого прочих производственных расходов | 122,9 | |
Директор ООО «Ипподромное» О. Н. Неврюев
Расчет затрат на воду и водоотведение
по котельным ООО «Ипподромное», г. Воронеж
за I квартал 2010 года
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Затраты, тыс. руб. | 
| 1 | Выработка | м3 | 2066,53 | 
| 2 | Удельный расход воды | м3/Гкал | 0,31 | 
| 3 | Расход воды | м3 | 640,62 | 
| 4 | Тариф на воду | руб/м3 | 16,93 | 
| 5 | Затраты на воду | тыс. руб. | 10,85 | 
| 6 | Удельный расход водоотведения | м3/Гкал | 0,14 | 
| 7 | Объем стоков | м3 | 289,3 | 
| 8 | Тариф на водоотведение | руб./м3 | 8,66 | 
| 9 | Затраты на водоотведение | тыс. руб. | 2,5 | 
| 
 
 | 
 ВСЕГО ЗАТРАТ | 
 тыс. руб. | 
 13,4 | 
Директор ООО «Ипподромное» О. Н. Неврюев