|  | |   
| 
 | 
 | 
 | КАЛЬКУЛЯЦИЯ | 
 | 
 | 
 |  
| СТОИМОСТИ  ТЕПЛОЭНЕРГИИ, ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ  И  ОТПУСКАЕМОЙ | 
 | 
 |  
| ПОТРЕБИТЕЛЯМ | 
 | 
 |  
| 
 | ООО "Ипподромное" |  |  
| 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  
|  |  |  | на | 2010 | год |  |  | тыс. руб. |  
|  |  | 
 |  |  |  | Регу- | Коэфф. | Предложения УРТ |  
|  | Статьи | Утверж- | Факт | лируе- | изменен. |  | Коэфф | Коэфф |  
| №№ |  | 
 |  | дено | 2010 г. | мый | к утверж | зат- | измен. | измен. |  
| п/п | затрат | УРТ |  | период | УРТ | раты | по от- | по от- |  
|  |  | 
 |  | на 2010 | год | 2011 г. |  | на | ношен. | ношен. |  
|  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | к   утв. | к |  
|  | 
 | 
 |  |  |  |  |  |  | УРТ | плану |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 1 | Топливо на  технологич. цели | 3076,9 | 2398,45 |  |  |  |  |  |  
| 2 | Эл.энергия на технологич.цели | 370,4 | 466,1 |  |  |  |  |  |  
| 3 | Вода на технологические цели | 32 | 27,3 |  |  |  |  |  |  
| 4 | Зарплата основная и дополнит. |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | производственных  рабочих | 151,2 | 151,2 |  |  |  |  |  |  
| 5 | Отчисления  на социал.нужды | 21,5 | 21,5 |  |  |  |  |  |  
| 6 | Общепроизвод.расходы, в т.ч.: | 966,3 | 966,6 |  |  |  |  |  |  
| 6.1. | Амортизация производственного |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | оборудования,транспортных |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | средств,зданий,сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6.2. | Ремонт основных фондов | 328,7 | 276 |  |  |  |  |  |  
| 6.3. | Зарплата основная и дополнит., |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | отчислен. на соцнужды прочего | 205,6 | 205,6 |  |  |  |  |  |  
|  | производственного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6.4. | Прочие  расходы | 432 | 485 |  |  |  |  |  |  
| 7 | Итого  цеховая  себестоимость | 4618,3 | 4031,15 |  |  |  |  |  |  
| 8 | Удел.вес т/эн.,отпуск. на  сторону, |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | в общем объёме полез.отпуска  % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  
| 9 | Цеховая с/ст-сть теплоэнергии, |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | отпускаемой на сторону | 4618,3 | 4031,15 |  |  |  |  |  |  
| 10 | Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  
| 11 | Всего полная себестоимость тепло- | 4618,3 | 4031,15 |  |  |  |  |  |  
|  | энергии, отпуск. на сторону, т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  
| 12 | Объем т/эн,отпуск. на сторону, Гкал | 4830,6 | 4134,39 |  |  |  |  |  |  
|  | в т.ч.   населению | 4830,6 | 4134,39 |  |  |  |  |  |  
| 13 | Себестоимость 1 Гкал,    руб. | 956,05 | 975,03 |  |  |  |  |  |  
| 14 | Рентабельность,   % | 8,958 | 6,837 |  |  |  |  |  |  
| 15 | Прибыль,       руб. | 85,64 | 66,66 |  |  |  |  |  |  
| 16 | Тариф 1 Гкал,  руб. | 1041,69 | 1041,69 |  |  |  |  |  |  
| Справочно: | Объем выработки  теплоэн. | 4945,5 | 4220,32 |  |  |  |  |  |  
| 
 |  | Объем полезного отпуска | 4830,6 | 4134,39 |  |  |  |  |  |  
| 
 |  | Факт. нагрузка котельной, % | 79 | 75 |  |  |  |  |  |  
| 
 | 
 | Вид  топлива | газ | газ |  |  |  |  |  |  
| 
 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  | Удельный расход: |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 
 | - топлива,  кг у.т./Гкал | 155,17 | 155,17 |  |  |  |  |  |  
| 
 |  | - э/энергии, кВтч/Гкал | 34,2 | 48,2 |  |  |  |  |  |  
| 
 |  | Потери в сетях,  % | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | Директор                                                     Неврюев О. Н. | 
 | 
 |  | 
 | 
| Календарь |  | | «  Октябрь 2025  » |  | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 |  |